<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto News &#187; motogp .com</title>
	<atom:link href="http://www.motonews.fr/cat/site/motogp-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motonews.fr</link>
	<description>Actualité Moto, essais, sports, équipements</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.motonews.fr/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Edwards : &#171;&#160;Nous avons quelques soucis mais c&#8217;est un projet tr&#232;s excitant&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/edwards+takes+lead+as+CRT+in+malaysia</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/edwards+takes+lead+as+CRT+in+malaysia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/edwards+takes+lead+as+CRT+in+malaysia</guid>
		<description><![CDATA[Colin Edwards livre ses impressions sur le d&#233;veloppement de la Suter-BMW CRT apr&#232;s les trois journ&#233;es d'essais pass&#233;es avec NGM Mobile Forward Racing en Malaisie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/edwards-nous-avons-quelques-soucis-mais-cest-un-projet-trs-excitant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Une premi&#232;re session d&#8217;essais concluante pour Bridgestone</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+2012+test+bridgestone</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+2012+test+bridgestone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+2012+test+bridgestone</guid>
		<description><![CDATA[Le premier Test Officiel de la pr&#233;-saison MotoGP&#8482; 2012 &#233;tait un rendez-vous crucial pour Bridgestone, dont les nouvelles gommes ont &#233;t&#233; mises &#224; rude &#233;preuve sur la piste de Sepang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/une-premire-session-dessais-concluante-pour-bridgestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Des d&#233;buts positifs pour Crutchlow et Dovizioso</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+tech3</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+tech3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+tech3</guid>
		<description><![CDATA[Le team Monster Yamaha Tech3 a tir&#233; un bilan positif des trois journ&#233;es d'essais au Circuit International de Sepang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/des-dbuts-positifs-pour-crutchlow-et-dovizioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Bautista entame 2012 en pleine confiance</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/bautista+day+3+sepang+test</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/bautista+day+3+sepang+test#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/bautista+day+3+sepang+test</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle recrue du team San Carlo Honda Gresini travaillait sur la RC213V pour la premi&#232;re fois cette semaine au Test de Sepang et a obtenu des r&#233;sultats prometteurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/bautista-entame-2012-en-pleine-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Bradl conclut ses premiers essais sur la RC213V avec le 11&#232;me temps</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+Bradl+LCR+test+German</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+Bradl+LCR+test+German#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+Bradl+LCR+test+German</guid>
		<description><![CDATA[Le Champion du Monde Moto2&#8482; 2011 a pu se familiariser avec la RC213V du team LCR Honda durant le premier Test Officiel de Sepang et sera de retour en Malaisie &#224; la fin du mois pour une nouvelle session de trois journ&#233;es d'essais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/bradl-conclut-ses-premiers-essais-sur-la-rc213v-avec-le-11me-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Rossi : &#171;&#160;Ce test est un point de d&#233;part&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/ducati+2012+sepang+test+day+3</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/ducati+2012+sepang+test+day+3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/ducati+2012+sepang+test+day+3</guid>
		<description><![CDATA[Le team Ducati a conclu le premier Test Officiel de la saison satisfait de comportement du train avant et de la maniabilit&#233; de la Desmosedici GP12 et sait maintenant quelle est la voie &#224; suivre pour am&#233;liorer son nouveau prototype.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/rossi-ce-test-est-un-point-de-dpart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha Factory prend les 2&#232;me et 4&#232;me places &#224; Sepang</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+yamaha+day+3</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+yamaha+day+3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/malaysia+sepang+test+yamaha+day+3</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Lorenzo et Ben Spies ont termin&#233; le premier Test Officiel de l'ann&#233;e avec des r&#233;sultats satisfaisants jeudi au Circuit International de Sepang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/yamaha-factory-prend-les-2me-et-4me-places-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Des essais hautement satisfaisants pour Repsol Honda</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/repsol+honda+stoner+laps+under+2min+on+final+day+at+sepang</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/repsol+honda+stoner+laps+under+2min+on+final+day+at+sepang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/repsol+honda+stoner+laps+under+2min+on+final+day+at+sepang</guid>
		<description><![CDATA[Le team Repsol Honda repart de Sepang avec un excellent bilan et un nouveau record du circuit sign&#233; par Casey Stoner en 1'59.607.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/des-essais-hautement-satisfaisants-pour-repsol-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Stoner conclut le Test de Sepang en leader</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/test+sepang+day+3+end+report</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/test+sepang+day+3+end+report#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/test+sepang+day+3+end+report</guid>
		<description><![CDATA[Le pilote du team Repsol Honda a largement distanc&#233; ses adversaires lors de la derni&#232;re journ&#233;e du Test Officiel de Sepang, o&#249; la pluie a &#233;court&#233; la seconde s&#233;ance d'essais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/stoner-conclut-le-test-de-sepang-en-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Stoner pulv&#233;rise le record du circuit de Sepang</title>
		<link>http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+test+2012+midday+report+day3</link>
		<comments>http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+test+2012+midday+report+day3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moto News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp .com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogp.com/fr/news/2012/sepang+test+2012+midday+report+day3</guid>
		<description><![CDATA[Le Champion du Monde en titre a entam&#233; la troisi&#232;me et derni&#232;re journ&#233;e du Test Officiel de Sepang en battant le record absolu de la piste malaisienne d'une demi-seconde. Rel&#233;gu&#233;s &#224; une demi-seconde, Jor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motonews.fr/stoner-pulvrise-le-record-du-circuit-de-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.motonews.fr @ 2012-02-06 04:54:22 -->
